안정적인 서버 운영을 위한 최상의 선택
Lenovo X3550 M5 서버는 인쇄 서버, 클라우드 또는 빅 데이터 및 분석 도구 등, 모든 워크로드를 지원하는 1U 랙 서버입니다.
종류 | 구매형 | 임대형 | 비 고 |
---|---|---|---|
구매가 | 별도 문의 | - | 서버 구매가 카드 할부 가능 |
월 이용료 | 90,000원/월 | 별도 문의 | 100M Shared [10M] |
설치비 | - | 없음 | - |
의무 사용기간 | - | 24개월 | - |
종류 | 설치비 | 비고 |
---|---|---|
이용료 납입방법 | 무통장 계좌이체 (1년 선납 시 10% 추가 할인) | 10M 초과 회선 이용료 별도 협의 부가서비스는 할인 대상에서 제외 |
신용카드 결제 (1년 선납 시 7% 추가 할인) | ||
폼 팩터/높이 | 1U 랙 |
---|---|
프로세서(최대)/캐시(최대) | 최대 2개의 Intel Xeon E5-2600 v3 시리즈 프로세서(프로세서당 최대 18개 코어/프로세서당 최대 45 MB) |
메모리(최대) | SK Hynix 64 GB* TruDDR4 Memory LRDIMM으로 최대 1.5 TB의 메모리, System은 RDIMM/LRDIMM 지원 |
디스크 베이 | 최대 10개의 전면 및 2개의 후면 2.5인치 HDD 또는 SSD, 또는 최대 4개의 3.5인치 HDD |
RAID 지원 | 하드웨어 RAID-0, -1, -10이 지원되는 12 Gbps 전용 RAID 슬롯(옵션 RAID-5, -50, -6, -60 포함) |
전원 공급 장치(표준/최대) | 1/2 이중화 550 W AC, 750 W AC, 900 W AC 80 PLUS Platinum 및 750 W AC 80 PLUS Titanium(모델에 따라 다름) |
핫스왑 구성요소 | 전원 공급 장치, 팬 모듈 및 HDD |
네트워크 인터페이스 | 1개의 IMM 및 4개의 1 GbE(표준), 10/40 GbE ML2 또는 PCIe 어댑터 옵션, 내장형 Trusted Platform Module |
확장 슬롯 | 1 - 3개의 PCIe 3.0 슬롯 및 1개의 전용 RAID 슬롯 |
USB 포트 / VGA 포트 | 최대 3개의 전면(1개의 USB 3.0, 2개의 USB 2.0) 및 4개의 후면(2개의 USB 3.0, 2개의 USB 2.0) 및 1개의 내부(USB 3.0) / 1개의 후면 및 1개의 뒷면 |
최대 내부 스토리지 | 최대 24 TB |
에너지 효율 컴플라이언스 | 80개의 PLUS, ENERGY STAR, 에너지 효율 표준(모델에 따라 다름) |
시스템 관리 | IBM IMM2.1, 1개의 IMM 전용 포트 및 1개의 공유 포트, 원격 제어 옵션, Predictive Failure Analysis(예측 오류 분석), LED, 차세대 Light Path Diagnostics(광경로 진단) 패널 |
운영 체제(OS) 지원 | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere(USB 키 또는 SD 미디어 어댑터 옵션) |
제한 보증 | 3년 고객 교체 가능 유닛(CRU) 및 현장 제한 보증, 다음 영업일 응답(주 5일 9시간 근무), 업그레이드 가능 |
* 상세사양은 제조사에서 제공하는 표준 사양이며 실제 서비스 신청 시 일부 차이가 있을 수 있습니다. 실제 상세사양은 영업팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.